ПРАЙС-ЛИСТ |
||||||||||
на строительные работы от 01 января 2015 года |
||||||||||
Наименование работ | Цена | Ед.изм | ||||||||
стандарт | ||||||||||
ПОТОЛОК |
||||||||||
Размывка зачистка потолка | 110 | м2 | ||||||||
Грунтовка потолка в один слой | 50 | м2 | ||||||||
Сплошная шпаклевка потолка в один слой | 175 | м2 | ||||||||
Ошкуривание поверхности | 75 | м2 | ||||||||
Финишный слой шпаклевки (под покраску) | 220 | м2 | ||||||||
Выравнивание штукатурной смесью под правило | 350 | м2 | ||||||||
Установка штукатурных маяков | 55 | м2 | ||||||||
Штукатурка по маякам толщиной слоя до 1 см | 480 | м2 | ||||||||
Штукатурка толщиной слоя до 3 см | 560 | м2 | ||||||||
Штукатурка толщиной слоя до 5 см | 670 | м2 | ||||||||
Оклейкка ормирующей сеткой | 90 | м2 | ||||||||
Снятие обоев с потолка | 70 | м2 | ||||||||
Покраска потолков в 2 слоя | 170 | м2 | ||||||||
Штукатурка рустов на потолке | 150 | м/п | ||||||||
Сбивка шукатурки (незакрепленных частей) | 200 | м2 | ||||||||
Обшивка потолка ГКЛ от 10 кв.м. | 550 | м2 | ||||||||
Обшивка потолка ГКЛ до 10 кв.м. | 700 | м2 | ||||||||
Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня прямолинейный | 850 | м2 | ||||||||
Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня криволинейный | 1300 | м2 | ||||||||
Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с пролейкой стыков сеткой | 140 | м2 | ||||||||
Монтаж подвесных/реечных потолков от 10 кв.м. | 800 | м2 | ||||||||
Монтаж подвесных/реечных потолков до 10 кв.м. | 920 | м2 | ||||||||
Установка гантелей | 150 | м/п | ||||||||
Подготовка + пораска лепнины | 280 | м/п | ||||||||
Обшивка панелями, вагонкой до 10 кв.м. | 600 | м2 | ||||||||
Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м. | 450 | м2 | ||||||||
СТЕНЫ |
||||||||||
Снятие старых обоев (один слой) | 65 | м2 | ||||||||
Сбивка шукатурки | 130 | м2 | ||||||||
Сплошная шпаклевка стен в один слой | 150 | м2 | ||||||||
Ошкуривание поверхности | 65 | м2 | ||||||||
Финишный слой шпаклевки (под покраску) | 170 | м2 | ||||||||
Грунтовка стен в один слой | 30 | м2 | ||||||||
Установка штукатурных маяков | 55 | м2 | ||||||||
Штукатурка стен (по маякам) толщиной до 3 см | 385 | м2 | ||||||||
Штукатурка стен (по маякам) толщиной до 6 см | 570 | м2 | ||||||||
Выравнивание штукатурной смесью (под правило) | 285 | м2 | ||||||||
Устройство малярного уголка (внутреннего/наружного) | 120 | м/п | ||||||||
Оклейка стен обоями (без стыковки рисунка) | 210 | м2 | ||||||||
Оклейка стен обоями (со стыковкой рисунка) | 240 | м2 | ||||||||
Оклейка стен комбинированными обоями | 250 | м2 | ||||||||
Покраска стен в 2 слоя | 150 | м2 | ||||||||
Обшивка ГКЛ стен с установкой каркаса от 10 м2 | 420 | м2 | ||||||||
Обшивка ГКЛ стен с установкой каркаса до 10 м2 | 480 | м2 | ||||||||
Устройство перегородок из ГКЛ от 10 м2 | 480 | м2 | ||||||||
Устройство перегородок из ГКЛ до 10 м2 | 700 | м2 | ||||||||
Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с пролейкой стыков сеткой | 90 | м2 | ||||||||
Штукатурная сетка каклейка | 60 | м2 | ||||||||
Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м. | 420 | м2 | ||||||||
Обшивка панелями, вагонкой до 10 кв.м. | 580 | м2 | ||||||||
Устройство звуко/теплоизоляции | 140 | м2 | ||||||||
Демонтаж кабины с/у | 4000 | шт. | ||||||||
Кладка кирпичая в 1/2 кирпича | 700 | м2 | ||||||||
Кладка гипсолитовых, пазогребневых, пенбетонных плит | 580 | м2 | ||||||||
Штукатурка откосов кирпичных/пеноблочных стен | 725 | м/п | ||||||||
Зачистка радиатора от старой краски (1 секция) | 150 | м2 | ||||||||
Покраска радиатора (1 секция) | 120 | м2 | ||||||||
Монтаж экрана под ванну | 965 | шт. | ||||||||
Вентиляционная штукатурка | 1170 | м2 | ||||||||
Нанесение жидких обоев (без подготовки) | 700 | м2 | ||||||||
ДВЕРИ |
||||||||||
Установка дверного блока + установка наличника | 2600 | шт. | ||||||||
Ремонт дверного полотна | 1180 | шт. | ||||||||
Обивка двери (1 сторона) | 1080 | шт. | ||||||||
Демонтаж двери (без сохранения) | 260 | шт. | ||||||||
Демонтаж двери ( с сохранением) | 500 | шт. | ||||||||
Монтаж доборной планки (до 5 см) | 150 | м/п | ||||||||
Установка готовой арки | 1700 | шт. | ||||||||
Подрезка дверного проема под дверную коробку ( в бетоне +30%) | 3000 | м/п | ||||||||
Устройство арочного проема из ГКЛ | 2300 | шт. | ||||||||
Установка наличника | 120 | м/п | ||||||||
ОКНА |
||||||||||
Мытье окон после окончания работ | 450 | окно | ||||||||
Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ | 2000 | окно | ||||||||
Оконные откосы внутренняя штукатурка | 2300 | окно | ||||||||
Шпаклевка и покраска оконных откосов | 700 | окно | ||||||||
Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | 700 | шт. | ||||||||
ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ |
||||||||||
Сбивка старой плитки | 100 | м2 | ||||||||
Подготовка поверхности (зачистка старого клея) | 110 | м2 | ||||||||
Выравнивание поверхности | 285 | м2 | ||||||||
Нанесение насечки на стене | 100 | м2 | ||||||||
Грунтовка | 30 | м2 | ||||||||
Укладка кафельной плитки на клей (на готовое основание) без подбора | 790 | м2 | ||||||||
Укладка кафельной плитки на клей (на готовое основание)с подбором | 850 | м2 | ||||||||
Укладка плитки (размером менее 30/30мм) | 945 | м2 | ||||||||
Укладка плитки «панно» | 1100 | м2 | ||||||||
Укладка мозаичной плитки | 1310 | м2 | ||||||||
Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.) | 950 | м2 | ||||||||
Укладка плитки по диагонали | 950 | м2 | ||||||||
Укладка плитки из керамогранита | 1150 | м2 | ||||||||
Облицовка стен мрамором | 2100 | м2 | ||||||||
Укладка декоративного бордюра/плинтуса | 300 | м/п | ||||||||
Затирка шва | 125 | м2 | ||||||||
Монтаж углового профиля | 150 | м/п | ||||||||
Подрезка плитки | 205 | м/п | ||||||||
Устройство наружного угла (под шов) | 400 | м/п | ||||||||
Монтаж ревизионного люка встроенного («Пластик/металл») | 620 | шт. | ||||||||
Монтаж ревизионного люка встроенного («Невидимка») | 980 | шт. | ||||||||
Сверление отверстий под трубы | 160 | шт. | ||||||||
Сверление отверстий под дюбел | 60 | шт. | ||||||||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
||||||||||
Демонтаж старой эл.точки | 200 | шт. | ||||||||
Штробление гнезда под электрощит (в бетонной стене) | 2500 | шт. | ||||||||
Штробление гнезда под электрощит (в кирпичной / пеноблочной стене) | 1900 | шт. | ||||||||
Установка автомата | 300 | шт. | ||||||||
Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой | 250 | шт. | ||||||||
Штробление гнезда под выключатель, розетку + уст.подрозетн. (в бетонной стене) | 350 | шт. | ||||||||
Штробление гнезда под выключатель, розетку + уст.подрозетн. (в кирпичной/ПБ стене) | 280 | шт. | ||||||||
Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | 280 | м/п | ||||||||
Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/ПБ стене) | 200 | м/п | ||||||||
Проводка кабеля | 50 | м/п | ||||||||
Проводка кабеля в гофре | 80 | м/п | ||||||||
Установка светильника | 290 | шт. | ||||||||
Установка трансформатора (на освещение) | 350 | шт. | ||||||||
Монтаж и подключение люстры | 550 | шт. | ||||||||
Установка пакетника (с демонтажом), УЗО | 650 | шт. | ||||||||
Электрощит демонтаж | 550 | шт. | ||||||||
Электрощит монтаж | 700 | шт. | ||||||||
Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | 480 | шт. | ||||||||
Звонок-ремонт, установка | 300 | шт. | ||||||||
Установка соединительной коробки + пропайка соединений | 500 | шт. | ||||||||
Устройство теплых полов | 750 | м2 | ||||||||
Заделка штробы | 50 | м/п | ||||||||
Сверление отверстий в ГКЛ | 50 | шт. | ||||||||
Сверление отверстий в реечном потолке под светильники | 95 | шт. | ||||||||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||||||||||
Установка смесителя | 400 | шт. | ||||||||
Раковины (без смесителя) | 850 | шт. | ||||||||
Монтаж мойки кухонной | 800 | шт. | ||||||||
Установка унитаза | 1150 | шт. | ||||||||
Монтаж ванны чугунной | 3000 | шт. | ||||||||
Монтаж ванны стальной | 2500 | шт. | ||||||||
Установка душевой кабины с подключением | 3700 | шт. | ||||||||
Снятие, установка радиатора для проведения работ по стенам | 350 | шт. | ||||||||
Монтаж радиатора отопления | 3900 | шт. | ||||||||
Монтаж полотенцесушителя | 1500 | шт. | ||||||||
Установка сифона раковины | 200 | шт. | ||||||||
Обвязка ванны | 350 | шт. | ||||||||
Монтаж вентиля отсекаюдщего, фильтра грубой очистки, регулятора давления | 300 | шт. | ||||||||
Установка счетчика водомерного | 700 | шт. | ||||||||
Монтаж коллектора (в сборе) | 570 | шт. | ||||||||
Штробление канала для разводки водопроводных труб (в бетоне +30%) | 650 | м/п | ||||||||
Штробление канала для разводки фановых труб (в бетоне +30%) | 750 | м/п | ||||||||
Монтаж фановых труб | 400 | м/п | ||||||||
Демонтаж фановых, водопроводных труб | 100 | м/п | ||||||||
Установка электрических водонагревательных приборов | 1300 | шт. | ||||||||
Подключение стиральной, посудомоечной машины | 640 | шт. | ||||||||
Монтаж водопроводных труб (полипропилен, металлопласт) | 620 | м/п | ||||||||
Монтаж фитингов (муфта, уголок, отвод, заглушка и т.д.) | 90 | шт. | ||||||||
Демонтаж ванны чугунной | 700 | шт. | ||||||||
Демонтаж сантехнических приборов | 200 | шт. | ||||||||
ПОЛЫ |
||||||||||
Грунтовка пола в один слой | 30 | м2 | ||||||||
Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 40 мм от 10 кв.м | 385 | м2 | ||||||||
Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 100 мм до 10 кв.м. | 550 | м2 | ||||||||
Установка маяков | 60 | м2 | ||||||||
Устройство армирования под стяжку | 70 | м2 | ||||||||
Наливные (само выравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | 355 | м2 | ||||||||
Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ | 50 | м2 | ||||||||
Устройство гидроизоляционного грунта | 190 | м2 | ||||||||
Настил фанеры, или ДСП на готовое основание от 10 кв.м | 200 | м2 | ||||||||
Настил фанеры, или ДСП на готовое основание до 10 кв.м | 270 | м2 | ||||||||
Подсыпка керамзитом | 75 | м2 | ||||||||
Демонтаж деревянных полов | 210 | м2 | ||||||||
Настил паркета штучного на готовое основание от 10 кв.м | 950 | м2 | ||||||||
Настил паркета штучного на готовое основание до 10 кв.м | 1250 | м2 | ||||||||
Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание | 350 | м2 | ||||||||
Демонтаж старого паркета | 110 | м2 | ||||||||
Циклевка/шлифовка паркета. (Минимальный объем 20 м2) | 400 | м2 | ||||||||
Шпатлевка паркета | 180 | м2 | ||||||||
Покрытие паркета лаком в 2 слоя | 260 | м2 | ||||||||
Настил линолеума, ковровых покрытий от 10 кв.м | 190 | м2 | ||||||||
Настил линолеума, ковровых покрытий до 10 кв.м. | 230 | м2 | ||||||||
Монтаж плинтуса | 95 | м2 | ||||||||
Монтаж профильных порожков | 250 | м/п | ||||||||
Демонтаж старого плинтуса | 35 | м/п | ||||||||
Демонтаж старого, не проклеенного покрыти | 50 | м2 | ||||||||
Демонтаж старого, проклеенного покрытия (1 слой) | 90 | м2 | ||||||||
Окраска (покрытие лаком) плинтуса или наличника | 110 | м/п | ||||||||
ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |
||||||||||
Выгрузка материалов, подъем на этаж (на лифте) | 2000 | т. | ||||||||
Вынос, подъем на этаж ванны чугунной (на лифте) | 2000 | шт. | ||||||||
Уборка помещения | 50 | м2 | ||||||||
Вынос мусора, погрузка в контейнер | 2000 | т. |